KingPo Menyelesaikan Pengiriman Alat Uji untuk TUV Rheinland Indonesia
Itu termasuk:
IEC 60529 Perlindungan masuknya tahan air dan tahan debu, peralatan uji IEC60598-1, IEC 60068-2-75 IK tester (Palu Pendulum), IEC 62368-1 Bidang Miring & Busur Derajat
daftar peralatan:
| 1 | Alat uji tekanan bola |
| 2 | Uji Standar Finger-IEC61032 Uji Probe B |
| 3 | Uji Unjoint Finger-IEC61032 Test Probe 11 |
| 4 | Uji probe 19 |
| 5 | IEC60598-1-cl.4.4.4- Penguji Torsi |
| 6 | IEC60598-1 klausa 4.9.2/4.18.1Kamar suhu dan kelembaban |
| 7 | Kotak Tetes IEC 60529, IPX1/IPX2 |
| 8 | IEC 60529 tabung berosilasi, dengan meja putar IPX3/IPX4 |
| 9 | IEC 60529 Nosel Selang 6.3/12.5mm, IPX5/IPX6 |
| 10 | tangki air dengan perangkat bertekanan untuk IPx7/8 |
| 11 | Ruang Uji Debu IP5X IP6X |
| 12 | Catu Daya DC yang Dapat Diprogram |
| 13 | Catu Daya DC yang Dapat Diprogram |
| 14 | Bahan isolasi termal |
| 15 | IEC60598-1-Lampiran D (Penutup tahan draf ) |
| 16 | Pukulan Tengah |
| 17 | Penguji IK IK07-10(Palu Pendulum)) |
| 18 | Bidang Miring & Busur Derajat |
| 19 | Penguji Tarik Dorong Digital |
| 20 | Tutup Uji IEC60061-1 |
| 21 | Pengukur IEC60598-1-cl.4.4.4-G5/G13 |
| 22 | Uji Obeng / Kunci Pas |
| 23 | Perangkat Pembobotan & Perangkat Muat |
| 24 | Mikrometer Digital |
| 25 | Kaliper Digital |
| 26 | Rantai Uji |
| 27 | Rak uji kaca |
| 28 | Termokopel 200 meter |
| 29 | Kabinet/Oven Pemanas |
| 30 | Stopwatch |
| 31 | Bola baja |
| 32 | Kain katun tipis |
| 33 | EN 60598-2-20-cl.20.12.3 Probe datar |
| 34 | Multimeter |
| 35 | Wadah kaca yang dapat ditutup (Desikator) |
| 36 | 0.5J Spring Impact Hammer |
| 37 | Sirkuit uji untuk luminer halida logam |
| 38 | IEC 60598-2-17:2017 klausa 17.7.4 Memuat perangkat |
![]()
![]()
KingPo Menyelesaikan Pengiriman Alat Uji untuk TUV Rheinland Indonesia
Itu termasuk:
IEC 60529 Perlindungan masuknya tahan air dan tahan debu, peralatan uji IEC60598-1, IEC 60068-2-75 IK tester (Palu Pendulum), IEC 62368-1 Bidang Miring & Busur Derajat
daftar peralatan:
| 1 | Alat uji tekanan bola |
| 2 | Uji Standar Finger-IEC61032 Uji Probe B |
| 3 | Uji Unjoint Finger-IEC61032 Test Probe 11 |
| 4 | Uji probe 19 |
| 5 | IEC60598-1-cl.4.4.4- Penguji Torsi |
| 6 | IEC60598-1 klausa 4.9.2/4.18.1Kamar suhu dan kelembaban |
| 7 | Kotak Tetes IEC 60529, IPX1/IPX2 |
| 8 | IEC 60529 tabung berosilasi, dengan meja putar IPX3/IPX4 |
| 9 | IEC 60529 Nosel Selang 6.3/12.5mm, IPX5/IPX6 |
| 10 | tangki air dengan perangkat bertekanan untuk IPx7/8 |
| 11 | Ruang Uji Debu IP5X IP6X |
| 12 | Catu Daya DC yang Dapat Diprogram |
| 13 | Catu Daya DC yang Dapat Diprogram |
| 14 | Bahan isolasi termal |
| 15 | IEC60598-1-Lampiran D (Penutup tahan draf ) |
| 16 | Pukulan Tengah |
| 17 | Penguji IK IK07-10(Palu Pendulum)) |
| 18 | Bidang Miring & Busur Derajat |
| 19 | Penguji Tarik Dorong Digital |
| 20 | Tutup Uji IEC60061-1 |
| 21 | Pengukur IEC60598-1-cl.4.4.4-G5/G13 |
| 22 | Uji Obeng / Kunci Pas |
| 23 | Perangkat Pembobotan & Perangkat Muat |
| 24 | Mikrometer Digital |
| 25 | Kaliper Digital |
| 26 | Rantai Uji |
| 27 | Rak uji kaca |
| 28 | Termokopel 200 meter |
| 29 | Kabinet/Oven Pemanas |
| 30 | Stopwatch |
| 31 | Bola baja |
| 32 | Kain katun tipis |
| 33 | EN 60598-2-20-cl.20.12.3 Probe datar |
| 34 | Multimeter |
| 35 | Wadah kaca yang dapat ditutup (Desikator) |
| 36 | 0.5J Spring Impact Hammer |
| 37 | Sirkuit uji untuk luminer halida logam |
| 38 | IEC 60598-2-17:2017 klausa 17.7.4 Memuat perangkat |
![]()
![]()