| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton pengaman atau kotak kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 15 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |



| Tidak. | nomor standar | Deskripsi | nomor undian | Qty |
| 1 | BS1363-1 | Pin uji | BS1363-1: Angka 2016 1 | 1 |
| 2 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji kekuatan mekanis pada penutup tangguh | BS1363-1: Angka 2a 2016 | 1 |
| 3 | BS1363-1 | Blok kayu untuk Gambar 2a | BS1363-1: Angka 2016 2b | 1 |
| 4 | BS1363-1 | Gauge untuk pin steker | BS1363-1: Angka 2016 5 | 1 |
| 5 | BS1363-1 | Aparatus untuk menguji penutup steker memperbaiki sekrup | BS1363-1: Angka 2016 6 | 1 |
| 6 | BS1363-1 | Mounting plate | BS1363-1: Angka 2016 7 | 1 |
| 7 | BS1363-1 | Pasang pin peralatan uji defleksi untuk adaptor tangguh | BS1363-1: Angka 2016 8 | 1 |
| 8 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji abrasi pada lengan insulasi pin steker | BS1363-1: Angka 2016 9 | 1 |
| 9 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji tekanan pada suhu tinggi | BS1363-1: Angka 2016 10 | 1 |
| 10 | BS1363-2 | Pergi mengukur untuk soket-stopkontak | BS1363-2: Angka 2016 11 | 2 |
| 11 | BS1363-2 | Hubungi pengukur tes | BS1363-2: Angka 2016 12 | 1 |
| 12 | BS1363-2 | Alat uji dan rangkaian untuk digunakan dengan tes kontak dan non-kontak alat pengukur | BS1363-2: Angka 2016 13 | 1 |
| 13 | BS1363-2 | Alat ukur uji non-kontak | BS1363-2: Angka 2016 14 | 1 |
| 14 | BS1363-2 | Mengubah pengukur momen | BS1363-2: Angka 2016 15 | 1 |
| 15 | BS1363-2 | Penarikan alat pengukur penarikan untuk efektivitas kontak | BS1363-2: Angka 2016 16 | 2 |
| 16 | BS1363-2 | Alat uji untuk uji kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 17a | 1 |
| 17 | BS1363-2 | Pelat depan dummy untuk uji kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 17b | 1 |
| 18 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji kelenturan | BS1363-2: Angka 2016 18 | 1 |
| 19 | BS1363-2 | Tautan padat untuk uji pada klip sekering | BS1363-2: Angka 2016 19 | 1 |
| 20 | BS1363-2 | Tumbling barrel | BS1363-2: Angka 2016 20 | 1 |
| 21 | BS1363-2 | Uji dampak pendulum | BS1363-2: Angka 2016 21 | 1 |
| 22 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji tekanan | BS1363-2: Angka 2016 23 | 1 |
| 23 | BS1363-2 | Alat untuk uji tekanan bola | BS1363-2: Angka 2016 24 | 1 |
| 24 | BS1363-2 | Kalibrasi jig untuk mengkalibrasi tautan | BS1363-2: Angka 2016 29 | 1 |
| 25 | BS1363-2 | Test plug untuk kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 30 | 1 |
| 26 | BS1363-2 | Aparatus untuk pengujian pada pin adaptor | BS1363-2: Angka 2016 32 | 1 |
| 27 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji puntir pada pin | BS1363-2: Angka 2016 33 | 1 |
| 28 | BS1363-3 | Uji steker | BS1363-3: Angka 2016 34 | 1 |
| 29 | BS1363-3 | Menghidupkan alat momen | BS1363-3: Angka 2016 37 | 1 |
| 30 | BS1363-3 | Tautan padat untuk uji pada klip sekering | BS1363-3: Angka 2016 38 | 1 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton pengaman atau kotak kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 15 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |



| Tidak. | nomor standar | Deskripsi | nomor undian | Qty |
| 1 | BS1363-1 | Pin uji | BS1363-1: Angka 2016 1 | 1 |
| 2 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji kekuatan mekanis pada penutup tangguh | BS1363-1: Angka 2a 2016 | 1 |
| 3 | BS1363-1 | Blok kayu untuk Gambar 2a | BS1363-1: Angka 2016 2b | 1 |
| 4 | BS1363-1 | Gauge untuk pin steker | BS1363-1: Angka 2016 5 | 1 |
| 5 | BS1363-1 | Aparatus untuk menguji penutup steker memperbaiki sekrup | BS1363-1: Angka 2016 6 | 1 |
| 6 | BS1363-1 | Mounting plate | BS1363-1: Angka 2016 7 | 1 |
| 7 | BS1363-1 | Pasang pin peralatan uji defleksi untuk adaptor tangguh | BS1363-1: Angka 2016 8 | 1 |
| 8 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji abrasi pada lengan insulasi pin steker | BS1363-1: Angka 2016 9 | 1 |
| 9 | BS1363-1 | Aparatus untuk uji tekanan pada suhu tinggi | BS1363-1: Angka 2016 10 | 1 |
| 10 | BS1363-2 | Pergi mengukur untuk soket-stopkontak | BS1363-2: Angka 2016 11 | 2 |
| 11 | BS1363-2 | Hubungi pengukur tes | BS1363-2: Angka 2016 12 | 1 |
| 12 | BS1363-2 | Alat uji dan rangkaian untuk digunakan dengan tes kontak dan non-kontak alat pengukur | BS1363-2: Angka 2016 13 | 1 |
| 13 | BS1363-2 | Alat ukur uji non-kontak | BS1363-2: Angka 2016 14 | 1 |
| 14 | BS1363-2 | Mengubah pengukur momen | BS1363-2: Angka 2016 15 | 1 |
| 15 | BS1363-2 | Penarikan alat pengukur penarikan untuk efektivitas kontak | BS1363-2: Angka 2016 16 | 2 |
| 16 | BS1363-2 | Alat uji untuk uji kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 17a | 1 |
| 17 | BS1363-2 | Pelat depan dummy untuk uji kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 17b | 1 |
| 18 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji kelenturan | BS1363-2: Angka 2016 18 | 1 |
| 19 | BS1363-2 | Tautan padat untuk uji pada klip sekering | BS1363-2: Angka 2016 19 | 1 |
| 20 | BS1363-2 | Tumbling barrel | BS1363-2: Angka 2016 20 | 1 |
| 21 | BS1363-2 | Uji dampak pendulum | BS1363-2: Angka 2016 21 | 1 |
| 22 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji tekanan | BS1363-2: Angka 2016 23 | 1 |
| 23 | BS1363-2 | Alat untuk uji tekanan bola | BS1363-2: Angka 2016 24 | 1 |
| 24 | BS1363-2 | Kalibrasi jig untuk mengkalibrasi tautan | BS1363-2: Angka 2016 29 | 1 |
| 25 | BS1363-2 | Test plug untuk kenaikan suhu | BS1363-2: Angka 2016 30 | 1 |
| 26 | BS1363-2 | Aparatus untuk pengujian pada pin adaptor | BS1363-2: Angka 2016 32 | 1 |
| 27 | BS1363-2 | Aparatus untuk uji puntir pada pin | BS1363-2: Angka 2016 33 | 1 |
| 28 | BS1363-3 | Uji steker | BS1363-3: Angka 2016 34 | 1 |
| 29 | BS1363-3 | Menghidupkan alat momen | BS1363-3: Angka 2016 37 | 1 |
| 30 | BS1363-3 | Tautan padat untuk uji pada klip sekering | BS1363-3: Angka 2016 38 | 1 |