Ruang Uji Debu Pasir JIS-D0207-F2
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Kingpo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Nomor model: | JIS-D0207-F2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be Quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 25 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Standar: | JIS-D0207-F2 | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | ruang uji debu pasir,F2 Ruang pengujian debu pasir |
Deskripsi Produk
JIS-D0207-F2 Ruang pengujian debu pasir
1. Deskripsi ruang uji debu pasir JIS-D0207-F2
Standar:IEC60529/EN 6052
Fungsi:Kamar uji ini digunakan untuk mengevaluasi efek lingkungan yang penuh debu untuk memvalidasi integritas segel produk.
Aplikasi:Kamar uji debu digunakan dalam otomotif, produk elektrotechnical, bahan, pelapis, energi surya, dll.
2. Fitur-fitur dari JIS-D0207-F2 Sand dust test chamber
• Pengolahan kembali debu dengan menggunakan pompa sirkulasi.
• Bagian pengumpulan debu terletak di bagian bawah ruang uji.
• Pemanas yang dipasang di ruang uji untuk menjaga debu tetap kering.
• Jendela tampilan dengan wiper yang dikendalikan secara manual.
• Kontroler layar sentuh dengan tampilan warna yang dapat diprogram
• Rak baja tahan karat untuk menempatkan sampel uji.
• Pencahayaan internal ruang uji
• Sistem vakum untuk sampel
• Pemasangan bagian bawah 4 roller untuk mudah bergerak, dan dengan fungsi rem
• Perlindungan keselamatan
• Mudah digunakan
• Standar: IEC60529
Model | JIS-800 | JIS-1000 | JIS-1500 | JIS-2000 |
Dimensi internal (mm) | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | 1200*1800*1200 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1040*1450*1960 | 1200*1450*1960 | 1250*1900*1960 | 1500*2200*2160 |
Kisaran suhu | Suhu sekitar +50°C | |||
Diameter kawat normal | 50um | |||
Lebar normal celah antara kawat | 75um | |||
Jumlah bubuk Talcum | 2kg ~ 4kg/m3 | |||
Waktu bertarung | 0 ~ 99H59M | |||
Waktu siklus kipas | 0 ~ 99H59M | |||
Outlet daya sampel | Soket anti debu AC220V 16A | |||
Pengontrol | pengontrol layar sentuh dengan tampilan warna yang dapat diprogram | |||
PC Link, antarmuka R-232 | ||||
Sistem pemanas | Sistem pemanas elektronik Nichrome independen | |||
Bahan eksterior | Plat baja dengan lapisan pelindung | |||
Bahan interior | SUS304 stainless steel | |||
Sumber daya listrik | 380V 50HZ |

