JIS-D0207-F2 IEC60529 EN 6052 Ruang Debu Pasir Memvalidasi Integritas Segel Produk
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Kingpo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be Quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 25 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Standar: | JIS-D0207-F2 | Rentang suhu: | Ambient hingga + 50 ℃ |
---|---|---|---|
Diameter kawat normal: | 50um | Lebar normal celah antara kawat: | 75um |
Jumlah bedak: | 2kg ~ 4kg / m3 | Pengontrol: | PC Link, antarmuka R-232 |
Menyoroti: | Alat Uji Debu,Alat Ukur Debu |
Deskripsi Produk
Ruang Uji Debu Pasir JIS-D0207-F21. Deskripsi Ruang Uji Debu Pasir JIS-D0207-F2
Standar: IEC60529 / EN 6052
Fungsi: Ruang uji ini digunakan untuk mengevaluasi efek dari lingkungan yang dipenuhi debu untuk memvalidasi integritas segel produk.
Aplikasi: Ruang uji debu digunakan dalam otomotif, produk elektroteknik, bahan, pelapis, energi matahari, dll.
2. Fitur-fitur Ruang Uji Debu Pasir JIS-D0207-F2
• Debu daur ulang debu dengan pompa sirkulasi.
• Bagian pengumpulan debu terletak di bagian bawah ruang uji.
• Pemanas dipasang di ruang uji untuk menjaga debu tetap kering.
• Jendela tampilan dengan penghapus yang dikendalikan secara manual.
• Pengontrol layar sentuh layar sentuh berwarna yang dapat diprogram
• Rak stainless steel untuk menempatkan spesimen uji.
• Penerangan internal ruang uji
• Sistem vakum untuk spesimen
• Pasang ke bawah 4 kastor untuk memudahkan perpindahan, dan dengan fungsi rem
• Perlindungan keamanan
• Mudah dioperasikan
• Standar: IEC60529
Model | JIS-800 | JIS-1000 | JIS-1500 | JIS-2000 |
Dimensi internal (mm) | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | 1000 * 1500 * 1000 | 1200 * 1800 * 1200 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1040 * 1450 * 1960 | 1200 * 1450 * 1960 | 1250 * 1900 * 1960 | 1500 * 2200 * 2160 |
Kisaran suhu | Ambient hingga + 50 ℃ | |||
Diameter kawat normal | 50um | |||
Lebar normal celah antara kawat | 75um | |||
Jumlah bedak talek | 2kg ~ 4kg / m3 | |||
Waktu bertarung | 0 ~ 99H59M | |||
Waktu siklus kipas | 0 ~ 99H59M | |||
Stopkontak spesimen | Soket tahan debu AC220V 16A | |||
Pengendali | layar pengontrol layar sentuh berwarna yang dapat diprogram | |||
PC Link, antarmuka R-232 | ||||
Sistem pemanas | Sistem pemanas elektronik Nichrome independen | |||
Bahan eksterior | Plat Baja dengan lapisan pelindung | |||
Bahan interior | SUS304 stainless steel | |||
Sumber Daya listrik | 380V 50HZ |

