UL486 Uji Kekuatan Tarik Rotary Pada Terminal Klem Sekrup Untuk Memeriksa Tingkat Kerusakan Kawat
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Kingpo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be Quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | set 80 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Standar: | IEC 60884-1 Gambar 8 | tujuan: | memeriksa tingkat kerusakan kawat |
---|---|---|---|
Berat badan berputar: | 32pcs | Kisaran jumlah penghitungan: | : 1 ~ 9999 (150 kali (15 mnt) secara default. |
diameter berputar: | 76mm | ||
Menyoroti: | High Frequency Spark Tester,Mesin Uji Tikungan |
Deskripsi Produk
UL486 Rotary Tensile Strength Test Pada Clamping Screw Terminal Untuk Memeriksa Tingkat Kerusakan Kawat
Tinjauan produk:
Mesin uji ini juga disebut alat uji untuk memeriksa tingkat kerusakan kawat yang sesuai dengan standar UL486. Kesesuaian ini digunakan untuk menilai apakah desain dan struktur terminal sekrup penjepit sesuai dengan persyaratan kerusakan yang tidak berlebihan pada kawat. Selain itu, ini juga digunakan untuk memeriksa apakah terminal sekrup penjepit dapat menanggung tekanan selama proses penggunaan normal.
Waktu pengujian dapat ditetapkan sebelum pengujian, dan kepatuhan berhenti secara otomatis dengan alarm ketika waktu pengujian tercapai.
Perbedaan utama antara CL-2 dan CL-4 adalah bahwa CL-4 memiliki dua stasiun. Ketinggiannya dapat mencapai maksimum 500mm dan berat berputar maksimum adalah 22,7kg dan berat tarik maksimum adalah 578N. Itu tergantung pada penggunaan aktual untuk memilih mereka.
Parameter teknik:
1, Power supply: AC 220V 50HZ
2, Rotating weight: 9 ± 1 putaran / min
3, Kisaran nomor penghitungan: 1 ~ 9999 (150 kali (15 menit) secara default.
4, Rotating weight: 32pcs.
5, diameter berputar: 76mm
7, Diameter Lubang Ferrule: 6,4,9,5,12,7,14,3,15,8,19,1,22,2,25,4,28,6mm
7, Tinggi (H) (mm): 260-500mm, tanpa kabel dapat disesuaikan
8, Ukuran: 940mmX500mmX1300mm
Ukuran konduktor | Diameter bushing holea | Tinggi | Massa | ||||||
Tembaga | Aluminium / tembaga-berpakaian aluminium | ||||||||
AWG atau kcmil | (mm2) | mm | (di) | mm | (di) | kg | (lb) | kg | (lb) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
800 | (406) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
900 | (456) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 000 | (508) | 38.1 | (1-1 / 2) | 565 | (22-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 250 | (635) | 44.5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70.4 | (155) | 34.1 | (75) |
1 500 | (759) | 50.8 | (2) | 711 | (28) | 81.7 | (180) | 40.9 | (90) |
1 750 | (886) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93.1 | (205) | 45.4 | (100) |
2.000 | (1 010) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109.0 | (240) | 54.5 | (120) |
a Jika lubang dengan diameter yang diberikan tidak cukup untuk mengakomodasi konduktor tanpa ikatan, busing yang memiliki lubang dengan diameter sedikit besar harus diizinkan untuk digunakan. | |||||||||
b Untuk konduktor aluminium 12 - 4 AWG (3,3 - 21,2 mm2), gunakan 318 mm (12-1 / 2 in). |