| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Pcs Per Bulan |
IEC 62560 Alat Uji, Peralatan Pengujian dan Pengukuran / Subkontrak yang Diizinkan IEC 62560 Edisi 1 2011 - A1: 2015
PENGUJIAN DAN PENGUKURAN PERALATAN / SUBKONTRAK YANG DIIZINKAN
IEC 62560 Edisi 1 2011 - A1: 2015
Lampu LED self-ballast untuk layanan penerangan umum dengan voltase> 50 V - Spesifikasi keselamatan
"R" Diperlukan
“S” Dapat disubkontrakkan, lihat OD 2012
Fasilitas Khusus “SF”, lihat IECEE 02-2
Pengujian “W” dalam kategori “MED” dan “MEAS”
Diperlukan Catu Daya Tiga Fase “3PPS”
| Ayat | Pengukuran / pengujian | Alat pengujian / ukur / material yang dibutuhkan | P.beras (RMB) | Subkontrak |
| 5.3 | Menandai | Hexane, | R | |
| air, | ||||
| sepotong kain | ||||
| 6.1 | Cap interchangeability - Tabel 1 | Pengukur sesuai dengan IEC 60061-1 dan IEC 60061-3 | R | |
| 6.2 | Momen lentur dan massa diberikan oleh lampu pada dudukan lampu | Uji jari dengan alat penunjuk dan dengan pengukur gaya, | R | |
| Perangkat pembobot | ||||
| 7 | Perlindungan terhadap kontak tidak disengaja dengan komponen aktif | Jari Uji Standar (IEC 60529), | R | |
| IEC 60061-3, sheet 7006-51A untuk tutup E27 | ||||
| IEC 60061-3, sheet 7006-55 untuk tutup E14 | ||||
| Mega ohmmeter, | ||||
| Trafo Tegangan Tinggi | ||||
| 8.2 - 8.3 | Resistensi isolasi dan kekuatan listrik setelah perawatan kelembaban | Kabinet kelembaban, | R | |
| Mega ohmmeter, | Gunakan sama seperti Klausul 7 | |||
| Trafo Tegangan Tinggi | Gunakan sama seperti Klausul 7 | |||
| 9.2.1 | Ketahanan torsi lampu yang tidak digunakan | Dudukan untuk uji torsi Gambar 3 dan gambar 4 | R | |
| 9.4 | Kekuatan aksial Edison Caps | Pengukur sesuai tabel 4, | R | |
| dinamo meter | ||||
| 10 | Tutup kenaikan suhu | Tutup uji suhu | R | |
| Kandang tahan draf uji suhu | ||||
| 11 | Ketahanan terhadap panas | Kabinet pemanas, | R | |
| Alat uji tekanan bola | ||||
| 12 | Ketahanan terhadap nyala api dan penyalaan | Alat uji api jarum, | R | |
| Alat uji kawat pijar | ||||
| 14 | Jarak rambat dan jarak bebas | Calliper digital (atau setara) | R | |
| 15 | Operasi tidak normal | Sirkuit yang ditunjukkan pada Gambar 8 (untuk lampu yang tidak dapat diredupkan pada dimmer atau sakelar elektronik), | R | |
| jari uji | ||||
| 17 | Keamanan fotobiologis | Instrumen uji radiasi UV / instrumen uji bahaya cahaya biru retinal (Daftar Peralatan IEC / TR 62778: 2012, Edisi 1.0), | S | |
| Sistem pengukuran goniofotometri | ||||
| 18 | Perlindungan masuknya air | Alat uji IP X4 | R |
![]()
| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Pcs Per Bulan |
IEC 62560 Alat Uji, Peralatan Pengujian dan Pengukuran / Subkontrak yang Diizinkan IEC 62560 Edisi 1 2011 - A1: 2015
PENGUJIAN DAN PENGUKURAN PERALATAN / SUBKONTRAK YANG DIIZINKAN
IEC 62560 Edisi 1 2011 - A1: 2015
Lampu LED self-ballast untuk layanan penerangan umum dengan voltase> 50 V - Spesifikasi keselamatan
"R" Diperlukan
“S” Dapat disubkontrakkan, lihat OD 2012
Fasilitas Khusus “SF”, lihat IECEE 02-2
Pengujian “W” dalam kategori “MED” dan “MEAS”
Diperlukan Catu Daya Tiga Fase “3PPS”
| Ayat | Pengukuran / pengujian | Alat pengujian / ukur / material yang dibutuhkan | P.beras (RMB) | Subkontrak |
| 5.3 | Menandai | Hexane, | R | |
| air, | ||||
| sepotong kain | ||||
| 6.1 | Cap interchangeability - Tabel 1 | Pengukur sesuai dengan IEC 60061-1 dan IEC 60061-3 | R | |
| 6.2 | Momen lentur dan massa diberikan oleh lampu pada dudukan lampu | Uji jari dengan alat penunjuk dan dengan pengukur gaya, | R | |
| Perangkat pembobot | ||||
| 7 | Perlindungan terhadap kontak tidak disengaja dengan komponen aktif | Jari Uji Standar (IEC 60529), | R | |
| IEC 60061-3, sheet 7006-51A untuk tutup E27 | ||||
| IEC 60061-3, sheet 7006-55 untuk tutup E14 | ||||
| Mega ohmmeter, | ||||
| Trafo Tegangan Tinggi | ||||
| 8.2 - 8.3 | Resistensi isolasi dan kekuatan listrik setelah perawatan kelembaban | Kabinet kelembaban, | R | |
| Mega ohmmeter, | Gunakan sama seperti Klausul 7 | |||
| Trafo Tegangan Tinggi | Gunakan sama seperti Klausul 7 | |||
| 9.2.1 | Ketahanan torsi lampu yang tidak digunakan | Dudukan untuk uji torsi Gambar 3 dan gambar 4 | R | |
| 9.4 | Kekuatan aksial Edison Caps | Pengukur sesuai tabel 4, | R | |
| dinamo meter | ||||
| 10 | Tutup kenaikan suhu | Tutup uji suhu | R | |
| Kandang tahan draf uji suhu | ||||
| 11 | Ketahanan terhadap panas | Kabinet pemanas, | R | |
| Alat uji tekanan bola | ||||
| 12 | Ketahanan terhadap nyala api dan penyalaan | Alat uji api jarum, | R | |
| Alat uji kawat pijar | ||||
| 14 | Jarak rambat dan jarak bebas | Calliper digital (atau setara) | R | |
| 15 | Operasi tidak normal | Sirkuit yang ditunjukkan pada Gambar 8 (untuk lampu yang tidak dapat diredupkan pada dimmer atau sakelar elektronik), | R | |
| jari uji | ||||
| 17 | Keamanan fotobiologis | Instrumen uji radiasi UV / instrumen uji bahaya cahaya biru retinal (Daftar Peralatan IEC / TR 62778: 2012, Edisi 1.0), | S | |
| Sistem pengukuran goniofotometri | ||||
| 18 | Perlindungan masuknya air | Alat uji IP X4 | R |
![]()