JIS C 8303 Colokan Dan Wadah Untuk Penggunaan Domestik Dan Umum Sejenis
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | KingPo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Nomor model: | JIS C 8303 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 80 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Standar: | JIS C 8303 | Merek: | KingPo |
---|---|---|---|
Sertifikat Kalibrasi: | ISO17025 | Bahan: | BAJA |
Menyoroti: | Stopkontak Dan Stopkontak JIS C 8303,Stopkontak Standar JIS C 8303 |
Deskripsi Produk
JIS C 8303 Steker dan stopkontak untuk penggunaan rumah tangga dan umum serupa
Tidak. | Item | Deskripsi | Jml |
1 | A1 | JISC8303-Gambar A.1 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
2 | JISC8303-Gambar A.1 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
3 | JISC8303-Gambar A.1 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
4 | JISC8303-Gambar A.1 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
5 | A2 | JISC8303-Gambar A.2 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
6 | JISC8303-Gambar A.2 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
7 | JISC8303-Gambar A.2 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
8 | JISC8303-Gambar A.2 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
9 | A3 | JISC8303-Gambar A.3 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
10 | JISC8303-Gambar A.3 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
11 | JISC8303-Gambar A.3 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
12 | JISC8303-Gambar A.3 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
13 | A4 | JISC8303-Gambar A.4 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
14 | JISC8303-Gambar A.4 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
15 | JISC8303-Gambar A.4 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
16 | JISC8303-Gambar A.4 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
17 | A5 | JISC8303-Gambar A.5 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
18 | JISC8303-Gambar A.5 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
19 | JISC8303-Gambar A.5 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
20 | JISC8303-Gambar A.5 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
21 | A8 | JISC8303-Gambar A.8 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
22 | JISC8303-Gambar A.8 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
23 | JISC8303-Gambar A.8 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
24 | JISC8303-Gambar A.8 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
25 | A9 | JISC8303-Gambar A.9 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
26 | JISC8303-Gambar A.9 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
27 | JISC8303-Gambar A.9 Alat ukur kenaikan suhu | 1 | |
28 | JISC8303-Gambar A.9 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
29 | A10 | JISC8303-Gambar A.10 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
30 | JISC8303-Gambar A.10 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
31 | JISC8303-Gambar A.10 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
32 | JISC8303-Gambar A.10 Kapasitas putus / Pengukur operasi normal | 1 | |
33 | A11 | JISC8303-Gambar A.11 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
34 | JISC8303-Gambar A.11 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
35 | JISC8303-Gambar A.11 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
36 | JISC8303-Gambar A.11 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
37 | A12 | JISC8303-Gambar A.12 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
38 | JISC8303-Gambar A.12 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
39 | JISC8303-Gambar A.12 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
40 | JISC8303-Gambar A.12 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
41 | A12 | JISC8303-Gambar A.13 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
42 | JISC8303-Gambar A.13Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
43 | JISC8303-Gambar A.13 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
44 | JISC8303-Gambar A.13 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
45 | A14 | JISC8303-Gambar A.14 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
46 | JISC8303-Gambar A.14 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
47 | JISC8303-Gambar A.14 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
48 | JISC8303-Gambar A.14 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
49 | A16 | JISC8303-Gambar A.16 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
50 | JISC8303-Gambar A.16 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 3 | |
51 | JISC8303-Gambar A.16 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
52 | JISC8303-Gambar A.16 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
53 | A18 | JISC8303-Gambar A.18 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 3 |
54 | JISC8303-Gambar A.18 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
55 | JISC8303-Gambar A.18 Pengukur kenaikan suhu | 3 | |
56 | JISC8303-Gambar A.18 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 3 | |
57 | A19 | JISC8303-Gambar A.19 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 3 |
58 | JISC8303-Gambar A.19 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 1 | |
59 | JISC8303-Gambar A.19 Pengukur kenaikan suhu | 3 | |
60 | JISC8303-Gambar A.19 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 3 | |
61 | A20 | JISC8303-Gambar A.20 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
62 | JISC8303-Gambar A.20 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
63 | JISC8303-Gambar A.20 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
64 | JISC8303-Gambar A.20 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
65 | A21 | JISC8303-Gambar A.21 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
66 | JISC8303-Gambar A.21 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
67 | JISC8303-Gambar A.21 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
68 | JISC8303-Gambar A.21 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
69 | A22 | JISC8303-Gambar A.22 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
70 | JISC8303-Gambar A.22 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
71 | JISC8303-Gambar A.22 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
72 | JISC8303-Gambar A.22 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
73 | A23 | JISC8303-Gambar A.23 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
74 | JISC8303-Gambar A.23Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
75 | JISC8303-Gambar A.23 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
76 | JISC8303-Gambar A.23 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
77 | A24 | JISC8303-Gambar A.24 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
78 | JISC8303-Gambar A.24 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
79 | JISC8303-Gambar A.24 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
80 | JISC8303-Gambar A.24 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
81 | A25 | JISC8303-Gambar A.25 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
82 | JISC8303-Gambar A.25 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 3 | |
83 | JISC8303-Gambar A.25 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
84 | JISC8303-Gambar A.25 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
85 | A26 | JISC8303-Gambar A.26 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
86 | JISC8303-Gambar A.26 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 3 | |
87 | JISC8303-Gambar A.26 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
88 | JISC8303-Gambar A.26 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
89 | A27 | JISC8303-Gambar A.27 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
90 | JISC8303-Gambar A.27 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 3 | |
91 | JISC8303-Gambar A.27 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
92 | JISC8303-Gambar A.27 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
93 | A28 | JISC8303-Gambar A.28 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
94 | JISC8303-Gambar A.28 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
95 | JISC8303-Gambar A.28 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
96 | JISC8303-Gambar A.28 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 | |
97 | A29 | JISC8203-Gambar A.29 Verifikasi pengukur gaya penarikan maksimum | 1 |
98 | JISC8203-Gambar A.29 Verifikasi pengukur gaya penarikan minimum | 2 | |
99 | JISC8203-Gambar A.29 Pengukur kenaikan suhu | 1 | |
100 | JISC8303-Gambar A.29 Kapasitas pemutusan / Pengukur operasi normal | 1 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini