IEC60745 Alat Uji Daya Tahan Palu Listrik
Detail produk:
Nama merek: | kingpo |
Nomor model: | YW-1186 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be quoted |
Kemasan rincian: | paket karton pengaman atau kotak kayu lapis. |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | 100% T / T di Muka |
Menyediakan kemampuan: | 50 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Sumber gas: | 5 ~ 8 batang | LOAD VOLTAGE: | 0-250V disesuaikan |
---|---|---|---|
Kepala Dampak: | 0,7, 1,4, 2,3, 3,4kg | Bola baja: | Φ38mm |
Standar: | IEC60745-2-6 Gambar 103 | Sampel uji: | alat listrik genggam di bawah 2.5KW |
Menyoroti: | Alat Uji Daya Tahan Palu Listrik,Alat Uji Daya Tahan IEC60745,Penguji Daya Tahan Palu Listrik |
Deskripsi Produk
IEC60745 Alat Uji Daya Tahan Palu Listrik
Standar: IEC60745-2-1, IEC60745-2-6
Model:YW-1186
Tujuan: digunakan untuk uji ketahanan alat listrik genggam dibawah 2.5KW
Rentang sampel: bor listrik dan bor dampak dan palu listrik
Struktur dan fungsi: Perangkat ini digunakan untuk standar IEC60745-2-6 Gambar 103. Muat palu listrik atau bor listrik agar berjalan sesekali, dan uji palu listrik atau bor listrik dalam penggunaan normal, apakah mungkin ada bahaya kelistrikan dan mekanis yang melakukan tidak memenuhi persyaratan standar ini.
Parameter Teknis:
Barang | proyek | parameter |
1 | Sumber Daya listrik | 220V / 60HZ |
2 | Sumber gas | 5 ~ 8 batang |
3 | Kontrol listrik | Operasi Mitsubishi PLC, operasi layar sentuh 7 inci |
4 | Tegangan beban | 0-250V dapat disesuaikan, arus dapat ditampilkan |
5 | Sudut rotasi tanpa beban | 0 °, 90 °, 180 °, dapat dibalik secara manual |
6 | Kecepatan putaran tanpa beban | 0-360 ° / s dapat diatur sebelumnya |
7 | Tepat waktu | 0-999.9s, dapat diatur sebelumnya |
8 | Waktu mati | 0-999.9s, dapat diatur sebelumnya |
9 | Waktu tes | 0-9999W, dapat diatur sebelumnya |
10 | Total waktu tes | 0-9999W, dapat diatur sebelumnya |
11 | Interval | 0-9999 menit, dapat diatur sebelumnya |
12 | Tekanan beban | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N dapat diatur sebelumnya |
13 | Kepala benturan | 0,7, 1,4, 2,3, 3,4kg (termasuk massa pegangan penghubung), digunakan sehubungan dengan tabel 101 |
14 | Bola baja | Φ38mm |
15 | Pelat baja | 100.140.180.220mm, gunakan dengan tabel 101 |
16 | Plat karet | 4 dalam satu set, cocok dengan pelat belakang baja dan alas baja |
17 | Dasar baja | Berat 90kg, dilengkapi dengan 9 buah bobot 30kg |
18 | ukuran dan berat | Kabinet listrik 60 * 40 * 75cm, berat sekitar 100kg;rak 40 * 40 * 200cm, berat 390kg |

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini