DIN VDE 0620-2-1:2021-Bild 16A CuZn39 Pin Test Plug Untuk Kenaikan Suhu
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Kingpo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Nomor model: | DIN VDE 0620-2-1 :2021-Bild 16a |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) | Standar: | DIN-VDE0620-1 |
---|---|---|---|
Dimensi pin: | 4.8±0.06mm | Spasi pin: | 19 ±0,2mm |
panjang pin: | 19±0.5mm | bahan pin: | Kuningan CuZn39), berlapis nikel |
Menyoroti: | DIN VDE 0620-2-1 Test Plug,CuZn39 Pin Test Plug,DIN VDE 0620-2-1 Plug Tester |
Deskripsi Produk
DIN VDE 0620-2-1 :2021-Bild 16a Steker uji untuk kenaikan suhu
Menurut DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2021-Bild 16a
Pengukur colokan dan soket DIN-VDE0620-1 | ||
Nomor gambar | Nama Proyek | Nomor |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Soket R pengukur (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Lebar bukaan minimum dan gaya tarik minimum sebesar kontak jack |
2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Kekuatan steker bipolar | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Steker bipolar dengan kekuatan pengapit penyisipan kontak pembumian | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Untuk menguji pengukur interval penutupan kontak pertama kali | 1 set /4 bagian |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | diameter pin | 1 set /4 bagian |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Jarak pin | 1/2 kombinasi |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Lebar pembukaan maksimum jack kontak | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Pengukur steker uji pertukaran | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Ketidakmungkinan kontak lubang kontak kutub tunggal A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Kontak lubang kontak unipolar bukan kemungkinan B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Tidak ada kontak ground steker bipolar yang tidak dapat dimasukkan | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Kemungkinan colokan penyisipan unipolar (termasuk 250 gram dan berat 1000 gram dan rak pemosisian) |
1 set /4 bagian |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Setelah uji operasi normal dari bagian aktif, periksa perlindungan di dalam pintu tidak bisa menyentuh probe |
1 set |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Di kedua sisi uji tanah | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Bagian aktif memeriksa perlindungan di dalam pintu dan memperkuat perlindungan soket bagian hidup tidak dapat menyentuh dengan probe |
1 set |
DIN-VDE0620-1Gambar15 | Mengukur | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Steker gaya cabut maksimum (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Steker gaya cabut maksimum (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Pengukur steker uji pertukaran | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- pada soket uji IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- pada soket uji IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Pengukur diameter steker ground bipolar dan peralatan uji | 1 set/3 bagian |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Uji perangkat tekanan | 1 set |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14 pengukur | 1 set |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43 pengukur | 1 set/2 bagian |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini