IEC 60529 IEC 60598-1 ISO 20653 Bingkai Terbuka IPX9K-1000B Penguji Semprot
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | KingPo |
Sertifikasi: | Calibration Certificate |
Nomor model: | IPX9K-1000B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | To be quoted |
Kemasan rincian: | paket karton keselamatan atau kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5 UNIT PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Uji Suhu Air: | 80±5 ℃ | Tekanan semprot: | 8Mpa~10Mpa (dapat disesuaikan) |
---|---|---|---|
Urutan Semprot: | Beralih secara otomatis berdasarkan urutan/Manual | Meja putar: | Φ600mm, dapat disesuaikan |
Kecepatan meja putar: | 0-8 r/min, Dapat diatur | Tinggi angkat: | 800-1700mm disesuaikan |
Pemuatan meja putar (maks): | 150KG | Pengukur Aliran: | Elektronik |
Volume tangki air: | 200L | ||
Menyoroti: | Tester Semprot Suhu Tinggi Tekanan Tinggi,Tester Semprot Perlindungan 9K,Tester Semprot IPX9K-1000B |
Deskripsi Produk
IEC 60529 IEC 60598-1 ISO 20653 Open Frame IPX9K-1000B Spray Tester, Tingkat Perlindungan Terhadap AirIPX9K
Parameter teknik:
Barang | Parameter |
Uji Suhu Air | 80±5 ℃ |
Tekanan Semprot | 8Mpa~10Mpa (dapat disesuaikan) |
Aliran Semprot | 14L/mnt~16L/mnt (berubah sesuai tekanan) |
Nomor Nosel | 4 (0°,30°,60°,90°) |
Ukuran nosel | Menurut grafik standar, penuhi standar |
Jarak Semprot | 0~400mm (dapat disesuaikan) |
Waktu Pemandian Nosel | 0-9999s (dapat diatur) |
Urutan Semprot | Beralih secara otomatis berdasarkan urutan/Manual |
Meja putar | Φ600mm dapat disesuaikan |
Kecepatan meja putar | 0-8 r/min Dapat diatur |
Tinggi angkat | 800-1700mm disesuaikan |
Pemuatan meja putar (maks) | 150kg |
Pengukur Aliran | Pengukur aliran elektronik (kontrol layar sentuh) |
Catu Daya Untuk Sampel Uji | Menyediakan antarmuka untuk produk uji, ≤16A, (dapat disesuaikan) |
Volume tangki air | 200L |
Ukuran maksimum sampel uji | 1500*1500*1500mm |
Kekuatan | AC380V 50Hz, 25kw |
Modus Kontrol | Pengontrol PLC + kontrol layar sentuh, inverter menyesuaikan tekanan air |
stander | IEC60529,IEC60598-1,ISO20653 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini