| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton pengaman atau kotak kayu lapis |
| metode pembayaran: | T/T |
Sirkuit Uji Untuk Menguji Lampu Non-Dimmable di Dimmer atau Saklar Elektronik
1. Gunakan
Menerapkan lampu self-ballasted non-dimmable pada dimmer atau sakelar elektronik harus diuji sebagai kemungkinan operasi abnormal.
2. Standar referensi
IEC60560-Fig8
4. Parameter teknis
| Dimensi internal | 105 X 267 X220 W * D * H mm |
| 2 | potensiometer R1 |
| 3 | resistor R |
| 4 | Triac BTA16 / 700 |
| 5 | Diac DB3 |
| 6 | kapasitor C1 = 100 nF |
| 7 | kapasitor C2 = 68 nF hingga 150 nF |
| 8 | induksi L1 = 3 mH |
| 9 | beban dasar, lampu pijar P = 60 W |
| 11 | Saya rm Ammeter |
| Daya input Ammeter | AC 220V 50Hz |
Prosedur pengetesan:
Tentukan pengaturan R1 dan S1 di mana rms maksimum saya. terjadi.
Uji pada situasi ini, dan jika lampu secara pasif gagal dalam 60 menit, ulangi pengujian pada 10% rms lebih rendah. Semakin rendah saya rms. harus diatur dalam arah resistensi potensiometer menurun.


| MOQ: | 1 |
| harga: | To be quoted |
| kemasan standar: | paket karton pengaman atau kotak kayu lapis |
| metode pembayaran: | T/T |
Sirkuit Uji Untuk Menguji Lampu Non-Dimmable di Dimmer atau Saklar Elektronik
1. Gunakan
Menerapkan lampu self-ballasted non-dimmable pada dimmer atau sakelar elektronik harus diuji sebagai kemungkinan operasi abnormal.
2. Standar referensi
IEC60560-Fig8
4. Parameter teknis
| Dimensi internal | 105 X 267 X220 W * D * H mm |
| 2 | potensiometer R1 |
| 3 | resistor R |
| 4 | Triac BTA16 / 700 |
| 5 | Diac DB3 |
| 6 | kapasitor C1 = 100 nF |
| 7 | kapasitor C2 = 68 nF hingga 150 nF |
| 8 | induksi L1 = 3 mH |
| 9 | beban dasar, lampu pijar P = 60 W |
| 11 | Saya rm Ammeter |
| Daya input Ammeter | AC 220V 50Hz |
Prosedur pengetesan:
Tentukan pengaturan R1 dan S1 di mana rms maksimum saya. terjadi.
Uji pada situasi ini, dan jika lampu secara pasif gagal dalam 60 menit, ulangi pengujian pada 10% rms lebih rendah. Semakin rendah saya rms. harus diatur dalam arah resistensi potensiometer menurun.

